Rincian Anggaran Proyek Strategis Pemko Medan 2026: Total Capai Rp210 Miliar, Proyek Fasade Stadion Teladan Paling Besar

 


MEDAN – Dokumen rincian rencana anggaran pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi aset strategis Pemerintah Kota (Pemko) Medan Tahun Anggaran 2026 terungkap ke publik. Dari daftar yang ada, total nilai pagu anggaran yang dialokasikan mencapai Rp210.187.740.000, atau lebih dari Rp210 miliar, yang tersebar pada puluhan proyek mulai dari pembangunan fasilitas umum, gedung pemerintahan, hingga sarana pelayanan publik.
 
Dari daftar rincian yang dijabarkan, proyek bernilai paling besar adalah Pekerjaan Fasade Stadion Teladan dengan nilai mencapai Rp64.994.960.000. Proyek ini menjadi sorotan utama karena nilainya jauh melampaui proyek lainnya, dengan volume pekerjaan seluas 9.530 meter persegi dan harga satuan ditetapkan Rp6,82 juta per meter persegi. Angka inilah yang sebelumnya menjadi perhatian dan kritik keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Kornas KAMAK, yang mempertanyakan kesesuaian nilai anggaran dengan hasil fisik di lapangan.
 
Berikut rincian lengkap seluruh alokasi anggaran berdasarkan dokumen tersebut:
 
Kelompok Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung & Fasilitas Umum
 
1. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan – 733 M2 | Rp4.999.060.000
2. Rehabilitasi Ruang Asisten Daerah dan Ruang Koordinator Kejaksaan Tinggi Sumut – 60 M2 | Rp300.000.000
3. Rehabilitasi Pos Pengamanan Kantor Staf Teritorial Kodim 0201 – 200 M2 | Rp1.000.000.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Kejari Medan – 674 M2 | Rp4.596.680.000
5. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Polsek Medan Barat – 293 M2 | Rp1.998.260.000
6. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Asrama Polsek Medan Tembung – 293 M2 | Rp1.998.260.000
7. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Polsek Medan Tuntungan – 219 M2 | Rp1.493.580.000
8. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Polsek Medan Helvetia – 219 M2 | Rp1.493.580.000
9. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Polres Belawan– 586 M2 | Rp3.998.520.000
10. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Polda Sumut – 293 M2 | Rp1.998.260.000
11. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kejari Belawan – 293 M2 | Rp1.998.260.000
12. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pengadilan Medan – 1.831 M2 | Rp9.997.260.000
13. Bantuan Hibah Sarana Ibadah Lingkungan Pemko Medan – 600 Unit | Rp30.000.000.000 (nilai sangat besar untuk bantuan sarana ibadah)
14. Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Pandu Hulu – 879 M2 | Rp5.997.840.000
15. Pembangunan Mall Pelayanan Publik Kecamatan Medan Belawan – 1.466 M2 | Rp9.998.120.000
16. Pembangunan Puskesmas Tuntungan – 1.759 M2 | Rp11.996.380.000
17. Pembangunan Puskesmas Pembantu Johor – 439 M2 | Rp2.993.980.000
18. Pembangunan Puskesmas Pembantu Tanjung Rejo – 439 M2 | Rp2.993.980.000
19. Pembangunan Puskesmas Glugur Darat – 1.759 M2 | Rp11.996.380.000
20. Pembangunan Puskesmas Pembantu Pekan Labuhan – 1.759 M2 | Rp11.996.380.000
21. Pembangunan Puskesmas Pembantu Belawan I – 439 M2 | Rp2.993.980.000
22. Pembangunan Puskesmas Medan Tuntungan – 439 M2 | Rp2.993.980.000
23. Pembangunan Puskesmas Pembantu Bagian Deli – 439 M2 | Rp2.993.980.000
24. Pembangunan Puskesmas Tanah Enam Ratus – 439 M2 | Rp2.993.980.000
25. Pembangunan Puskesmas Pembantu Deli Kecamatan Medan Labuhan – 439 M2 | Rp2.993.980.000
26. Pembangunan Puskesmas Pembantu Amplas – 439 M2 | Rp2.993.980.000
27. Pembangunan Puskesmas Pembantu Harjosari II – 439 M2 | Rp2.993.980.000
28. Pekerjaan Fasade Stadion Teladan – 9.530 M2 | Rp64.994.960.000 (Proyek terbesar)
29. Pembangunan Mushola di Dinas Pemadam Kebakaran – 58 M2 | Rp395.560.000
 
Kelompok Pengurusan/Pembangunan Gedung Strategis Lainnya
 
1. Renovasi Gedung Lantai 3 Mall Pelayanan Publik – 600 M2 | Rp3.000.000.000
2. Rehabilitasi Kantor Lurah Ladang Bamban – 80 M2 | Rp400.000.000
3. Rehabilitasi Gedung Ex Plaza Medan Baru – 2939 M2 | Rp11.980.000.000
4. Rehabilitasi Kantor Dinas Perumukiman & Cipta Karya – 600 M2 | Rp3.000.000.000
5. Rehabilitasi Ruang Kerja Wali Kota Medan – 80 M2 | Rp400.000.000
6. Rehabilitasi Gedung Taman Budaya & Taman Sulseri – 80 M2 | Rp400.000.000
7. Rehabilitasi Rumah Singgah Canika – 400 M2 | Rp2.000.000.000
8. Rehabilitasi Taman Budaya Kota Medan – 400 M2 | Rp2.000.000.000
 
Total Keseluruhan: Rp210.187.740.000
 
Sorotan dan Dugaan Penyimpangan
 
Nilai-nilai anggaran ini memicu pertanyaan besar dari pengamat kebijakan publik dan pengawas anggaran. Selain proyek Fasade Stadion Teladan yang nilainya fantastis, sejumlah proyek pembangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu memiliki nilai seragam sekitar Rp2,9 miliar hingga Rp11,9 miliar, dengan harga satuan yang sama rata Rp6,82 juta per meter persegi. Begitu juga pada kategori kedua, harga satuan ditetapkan seragam Rp5 juta per meter persegi untuk berbagai jenis pekerjaan.
 
Sebelumnya, Kornas KAMAK Azmi Hadli telah menyoroti dokumen ini dan menuding adanya indikasi pengaturan proyek. Ia menuduh Kepala Dinas Perkimcitaru Medan John Lase mengondisikan paket tender ini dan diduga mengalokasikan pos anggaran untuk kepentingan pihak tertentu, termasuk aparat penegak hukum. Azmi juga mendesak APH memeriksa Wali Kota Medan dan John Lase terkait penggunaan dana yang dinilai tidak wajar dan hasil pekerjaan yang diragukan kualitasnya.
 
Pihak Pemko Medan maupun Dinas Perkimcitaru belum memberikan penjelasan resmi terkait rincian anggaran bernilai ratusan miliar rupiah ini. Publik kini menanti transparansi dan kejelasan terkait perhitungan teknis maupun kelayakan nilai proyek-proyek strategis tersebut.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama